Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €3.50 Regular price EUR €6.99
ODER
NICE2KNOW! Du planst eine Gewichtsabnahme oder Gewichtskontrolle?* Dein WellMix Vital Shake mit Schoko-Flavour ist deine ausgewogene Mahlzeit mit Eiweiß aus Soja und Milch sowie essenziellen Aminosäuren und vielen für den Körper wichtigen Nährstoffen:
Name: Dirk Rossmann GmbHAdresse: Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedelwww.rossmann.de
EU
Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Zuckern und Süßungsmittel. Schoko-Geschmack.
;44 % SOJAEIWEISSISOLAT, 20 % Honig, 11 % SOJAÖL, 8 % MAGERMILCHPULVER, 6% Kakaopulver, 3 % JOGHURTPULVER, Glukosesirup, Aroma, Kaliumchlorid, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumdicitrat, 0,3 % MILCHEIWEISS, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Stevioglykoside aus Stevia), Eisen(II)-sulfat, Vitamin C, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Mangan(II)-sulfat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamin B6, Trennmittel (Siliciumdioxid), Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamin K, D-Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 Portion | pro 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 g Pulver (4 Messlöffel) in 200 ml Wasser | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen bei Erwachsenen (NRV = Nutrient Reference Values) | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen bei Erwachsenen (NRV = Nutrient Reference Values) | ||
| Energie | 849 kJ / 201 kcal | 1699 kJ / 403 kcal | ||
| Fett | 6,5 g | 13,0 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 2,6 g | ||
| - Linolsäure | 3,2 g | |||
| Kohlenhydrate | 13,4 g | 26,8 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 10,8 g | 21,7 g | ||
| Ballaststoffe | 1,1 g | 2,1 g | ||
| Eiweiß | 21,3 g | 42,6 g | ||
| Salz | 0,98 g | 2,0 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Natrium | 391,0 mg | |||
| Kalium | 631,0 mg | 32,0 % | 1263,0 mg | 63,0 % |
| Calcium | 304,0 mg | 38,0 % | 609,0 mg | 76,0 % |
| Phosphor | 347,0 mg | 50,0 % | 694,0 mg | 99,0 % |
| Magnesium | 116,0 mg | 31,0 % | 233,0 mg | 6362,0 % |
| Eisen | 9,4 mg | 67,0 % | 18,9 mg | 135,0 % |
| Zink | 4,1 mg | 41,0 % | 8,2 mg | 82,0 % |
| Kupfer | 0,84 mg | 84,0 % | 1,7 mg | 170,0 % |
| Mangan | 0,84 mg | 42,0 % | 1,7 mg | 85,0 % |
| Selen | 23,0 µg | 42,0 % | 46,0 µg | 84,0 % |
| Jod | 94,4 µg | 63,0 % | 188,0 µg | 126,0 % |
| Vitamin A | 324,0 µg | 41,0 % | 648,0 µg | 81,0 % |
| Vitamin D | 2,1 µg | 42,0 % | 4,1 µg | 82,0 % |
| Vitamin E | 6,1 mg | 51,0 % | 12,1 mg | 101,0 % |
| Vitamin K | 39,8 µg | 53,0 % | 79,6 µg | 106,0 % |
| Vitamin C | 31,9 mg | 40,0 % | 63,8 mg | 80,0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,45 mg | 41,0 % | 0,91 mg | 83,0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,6 mg | 43,0 % | 1,2 mg | 86,0 % |
| Niacin | 7,2 mg | 45,0 % | 14,4 mg | 90,0 % |
| Vitamin B6 | 0,56 mg | 40,0 % | 1,1 mg | 79,0 % |
| Folsäure | 114,0 µg | 57,0 % | 229,0 µg | 115,0 % |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 44,0 % | 2,2 µg | 88,0 % |
| Biotin | 31,8 µg | 64,0 % | 63,7 µg | 127,0 % |
| Pantothensäure | 3,1 mg | 52,0 % | 6,2 mg | 103,0 % |
Ersetzt du zwei deiner täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen Mahlzeitenersatz, trägt dies zur Gewichtsabnahme bei. Ersetzt du eine deiner Hauptmahlzeiten, trägt dies dazu bei, das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu Mahlzeitenersatzprodukten.
;Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Geben Sie 50 g (4 Messlöffel) in 200 ml Wasser und rühren Sie den Drink mit einem Schneebesen glatt oder benutzen Sie einen Shaker. Lockern Sie das Pulver vor dem Abmessen etwas auf. Der praktische Messlöffel ist innen liegend enthalten.
;Für den Verzehr deines Shakes folge bitte unbedingt unserem Zubereitungshinweis. Willst du dein Gewicht reduzieren und auch nach der Diät langfristig halten? Dann beachte bitte unsere Hinweise und Tipps: Unsere Vitalkost erfüllt ihren Zweck nur im Rahmen einer Ernährung mit anderen kalorienarmen Lebensmitteln. Zudem vergiss bitte nicht während und auch nach der Gewichtsreduktion auf eine gesunde, d. h. ausgewogene, abwechslungsreiche und kalorienbewusste Ernährung und Lebensweise zu achten. Trinke dabei bitte täglich 2–3 Liter Wasser oder ungesüßten Kräutertee. Die Integration von ausreichender Bewegung und Sport in deinen Alltag kann dich zusätzlich dabei unterstützen, dein Gewicht zu reduzieren und langfristig zu halten. Unsere Empfehlung: Vor einer geplanten Langzeitanwendung empfehlen wir dir, einen Arzt oder Ernährungsberater zu Rate zu ziehen. Verbrauche das Pulver nach Anbruch innerhalb von vier Wochen. Nach der Pulverentnahme verschließe die Verpackung bitte direkt wieder.
Kommentar