Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €0.75 Regular price EUR €1.49
ODER
Name: Dirk Rossmann GmbHAdresse: Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedelwww.rossmann.de
Sonnenblumenkerne
;100% Sonnenblumenkerne. Kann Spuren von GLUTEN enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 g | ||||
| Energie | 2730 kJ / 662 kcal | 410 kJ / 99 kcal | ||
| Fett | 61,9 g | 9,3 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 7,1 g | 1,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,3 g | ||
| Ballaststoffe | 10,4 g | 1,6 g | ||
| Eiweiß | 19,1 g | 2,9 g | ||
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Vitamin E | 38 mg | 323 % | 5,8 mg | 49 % |
Kühl und trocken lagern.
Kommentar