Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €0.65 Regular price EUR €1.29
ODER
EINWEG
Name: UniBev GmbHAdresse: Rotebühlstr. 66, 70178 Stuttgart
Deutschland
;Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Sauerkirschgeschmack und Vitaminen
;Natürliches Mineralwasser, Sauerkirschsaftkonzentrat, färbendes Konzentrat aus Karotte, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Vitaminmischung (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12). Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | |
|---|---|---|
| GDA | ||
| Tagesdosis Referenzwert | Gemäß Art. 32, Abs. 5 LMIV (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) bezieht sich die Tagesdosis auf die Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | |
| Energie | 9 kJ / 2 kcal | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 % |
| davon | ||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 % |
| davon | ||
| - Zucker | 0,0 g | |
| Eiweiß | 0,0 g | |
| Salz | 0,0 g | |
| NRV | ||
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15,0 % |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15,0 % |
| Biotin | 7,5 µg | 15,0 % |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 15,0 % |
Bitte vor Wärme und Licht geschützt lagern.
Kommentar