Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €0.85 Regular price EUR €1.69
ODER
Der Liebling der Kinder: POM-BÄR mit fruchtig-tomatigem Ketchup-Geschmack.
Name: Intersnack Deutschland SEAdresse: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Kölnwww.pombär.de
;Kartoffelsnack mit Ketchup - Geschmack
;Kartoffelpulver (30%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Maisstärke, Kartoffelstärke, Zucker, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), natürliches Aroma, Hefeextrakt, Speisesalz, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Zwiebelpulver, Tomatenpulver, Gewürz, Knoblauchpulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kräuter. Kann Spuren von SOJA enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 Stück | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Energie | 2132 kJ / 510 kcal | 640 kJ / 153 kcal | 8 % | |
| Fett | 26,0 g | 7,9 g | 11,0 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,8 g | 4,0 % | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Kohlenhydrate | 63,0 g | 19,0 g | 7,0 % | |
| davon | ||||
| - Zucker | 4,8 g | 1,4 g | 2,0 % | |
| Ballaststoffe | 4,8 g | 1,4 g | ||
| Eiweiß | 3,1 g | 0,9 g | 2,0 % | |
| Salz | 1,5 g | 0,46 g | 8,0 % | |
Kommentar