Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €4.45 Regular price EUR €8.90
ODER
Ob Pilates, Spinning oder Yoga, Microlyte BERRY versorgt dich bei deiner Sportroutine mit den essentiellen Elektrolyten Natrium, Calcium, Magnesium & Chlorid und schmeckt dabei auch noch unent-beer-lich gut!
Name: Waterdrop Microdrink GmbHAdresse: Erika-Krenn Promenade 15 1100 Wien Austriawww.waterdrop.at
;Brausewürfel zur Herstellung eines Erfrischungsgetränkes mit Beerengeschmack aus natürlichen Aromen mit Vitaminen , Mineralstoffen, Zink, mit Süßungsmittel
;Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumchlorid, Säureregulator: Calciumphosphate; Magnesiumcarbonat. Natriumcarbonat, natürliches Aroma, Vitamin C, Calciumcarbonat, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Zinkgluconat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff: Anthocyane; Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Biotin, Vitamin B12
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| pro 500 ml (1 waterdrop) | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte bei täglicher Zufuhr | Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte bei täglicher Zufuhr | ||
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 16 kJ / 4 kcal | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 0,03 g | 0,36 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Chlorid | 24,0 mg | 3,0 % | 120,0 mg | 15,0 % |
| Calcium | 24,0 mg | 3,0 % | 120,0 mg | |
| Magnesium | 11,25 mg | 3,0 % | 56,25 mg | 15,0 % |
| Zink | 0,3 mg | 3,0 % | 1,5 mg | 15,0 % |
| Vitamin A | 0,03 µg | 4,0 % | 0,16 µg | 20,0 % |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6,0 % | 3,6 mg | 20,0 % |
| Vitamin C | 16,0 mg | 20,0 % | 80,0 mg | 100,0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,11 mg | 10,0 % | 0,55 mg | 50,0 % |
| Niacin | 1,6 mg | 10,0 % | 8,0 mg | 50,0 % |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10,0 % | 0,7 mg | 50,0 % |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10,0 % | 1,25 µg | 50,0 % |
| Biotin | 5,0 µg | 10,0 % | 25,0 µg | |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10,0 % | 3,0 mg | 50,0 % |
In moderaten Mengen genießen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie ein gesunder Lebensstil sind wichtig.
;Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
1 Würfel in 400ml kaltem Trinkwasser auflösen (1 Portion)
Kommentar