Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.15 Regular price EUR €12.29
ODER
Ideal für bewusste, eiweißreiche Ernährung! Der Layenberger 3K Protein Shake Beeren-Mix ist ideal geeignet für eine bewusste, eiweißreiche und gesunde Ernährung. Durch die drei Proteinquellen Soja, Molke und Casein decken unsere 3K Shakes ein breites Spektrum an Aminosäuren ab – darunter sind alle Essenziellen Aminosäuren (EAAs)! Das Drei-Komponenten-Eiweiß – 80% Protein im Getränkepulver – sorgt außerdem für eine hohe biologische Wertigkeit der Shakes.
Name: Layenberger Nutrition Group GmbHAdresse: Am Hühnerbusch 23, 67688 [email protected]
;Pulver zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Vitaminen, Calcium und mit Süßungsmitteln. Beeren-Mix-Geschmack.
;SOJAEIWEIßISOLAT 50%, MILCHEIWEIßISOLAT 26%, MOLKENEIWEIßKONZENTRAT 17%, Aroma, L-Carnitin-L-Tartrat¹, Verdickungsmittel: Xanthan, Carrageen; Säuerungsmittel Citronensäure, Rote Beete-Saftpulver², gefriergetrocknete Erdbeerfruchstücke 0,6%, gefriergetrocknete Himbeerfruchtstücke 0,6%, Holunderbeersaftpulver 0,1%, Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; L-Ascorbinsäure, Emulgator Lecithine, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. ¹Carnipure®²färbendes Lebensmittel Kann Spuren von Krebstieren, Eiern, Fisch, Schalenfrüchten,Lupinen und den jeweiligen Erzeugnissen daraus enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 1 Portion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | GDA | ||||
| 30g in 250 ml Wasser | 30g in 300 ml fettarmer Milch | |||||
| Energie | 1546 kJ / 365 kcal | 18 % | 464 kJ / 109 kcal | 6 % | 1064 kJ / 253 kcal | 13 % |
| Fett | 2,8 g | 4 % | 0,9 g | 1 % | 5,6 g | 8 % |
| davon | ||||||
| - gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 6 % | 0,4 g | 2 % | 3,0 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 4,4 g | 2 % | 1,3 g | 1 % | 16 g | 6 % |
| davon | ||||||
| - Zucker | 2,5 g | 3 % | 0,8 g | 1 % | 15 g | 17 % |
| Ballaststoffe | 1,3 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||
| Eiweiß | 78,0 g | 156 % | 23 g | 46 % | 33 g | 66 % |
| Salz | 1,7 g | 28 % | 0,53 g | 9 % | 0,89 g | 15 % |
| NRV | NRV | NRV | ||||
| Calcium | 770 mg | 96 % | 231 mg | 28 % | 590 mg | 74 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % | 3,6 mg | 30 % | 3,7 mg | 30 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % | 29 mg | 36 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 102 % | 0,33 mg | 30 % | 0,44 mg | 40 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,44 mg | 31 % | 0,98 mg | 70 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % | 5 mg | 31 % |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 157 % | 0,68 mg | 49 % | 0,82 mg | 59 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % | 60 µg | 30 % | 73,5 µg | 36 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % | 26 µg | 51 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 101 % | 1,8 mg | 30 % | 2,8 mg | 47 % |
Bis zu 3 Portionen am Tag.
;Füllhöhe technisch bedingt. Gewicht kontrolliert. Bitte kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Für eine Portion 30g Pulver mit 250ml kaltem Wasser oder 300ml kalter fettarmer Milch (1,5% Fett) in einem Handshaker oder Mixer zubereiten. Zur exakten Dosierung Abwiegen empfohlen.
Kommentar