Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €0.75 Regular price EUR €1.49
ODER
nimm2 Lachgummi – Vitamine und Naschen. Das spaßige Fruchtgummi mit Fruchtsaft und Vitaminen. Mit viel Abwechslung sorgt nimm2 Lachgummi für extra viel Naschspaß in der ganzen Familie. Die Kombination aus dem guten von nimm2 und den fröhlichen Fruchtgummi-Figuren sorgt bei jedem für ein strahlendes Lachen. So gut schmeckt lustig. Klein aber Oho – oder doch lieber Hihi? Auf jeden Fall mit einer Menge Happyness! Die nimm2 Lachgummi Happies sind für alle da. Spaß ist garantiert, mit den kleinen, frechen und leckeren Fruchtgummi-Gesichtern. Ob jung oder alt – wer will nicht happy sein? Perfekt zum Naschen für zwischendurch. Eine bunte Mischung mit sechs leckeren, fruchtigen Geschmacksrichtungen: Banane, Himbeere, Blutorange, Orange, Zitrone und Apfel-Birne.
Name: AUGUST STORCK KGAdresse: Waldstr. 27, D-13403 Berlinwww.nimm2.de
;Fruchtgummi mit Vitaminen
;Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Fruchtsaft (5%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunderbeere), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Aromen, Niacin, Vitamin E, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Pantothensäure, färbender Kurkuma-Auszug, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb).Kann auch Anteile von MILCH enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||
| Pro Portion | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV) | ||
| Energie | 1413 kJ / 332 kcal | 17 % | 283 kJ / 66 kcal | 3 % |
| Fett | 0,1 g | 1,0 % | < 0,1 g | 1,0 % |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1,0 % | < 0,1 g | 1,0 % |
| Kohlenhydrate | 75,3 g | 29,0 % | 15,1 g | 6,0 % |
| davon | ||||
| - Zucker | 52,1 g | 58,0 % | 10,4 g | 12,0 % |
| Eiweiß | 6,5 g | 13,0 % | 1,3 g | 3,0 % |
| Salz | 0,1 g | 2,0 % | 0,02 g | 1,0 % |
| NRV | NRV | |||
| Vitamin E | 10,3 mg | 86,0 % | 2,1 mg | 17,0 % |
| Niacin | 15,6 mg | 98,0 % | 3,1 mg | 20,0 % |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 107,0 % | 0,3 mg | 21,0 % |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88,0 % | 0,44 µg | 18,0 % |
| Biotin | 50,0 µg | 100,0 % | 10,0 µg | 20,0 % |
| Pantothensäure | 7,4 mg | 123,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen!
Kommentar