Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €0.75 Regular price EUR €1.49
ODER
nimm2 Lachgummi – Vitamine und Naschen. Das spaßige Fruchtgummi mit Fruchtsaft und Vitaminen. Mit viel Abwechslung sorgt nimm2 Lachgummi für extra viel Naschspaß in der ganzen Familie. Die Kombination aus dem guten von nimm2 und den fröhlichen Fruchtgummi-Figuren sorgt bei jedem für ein strahlendes Lachen. So gut schmeckt lustig.
Name: AUGUST STORCK KGAdresse: Waldstr. 27, D-13403 Berlinwww.nimm2.de
;Fruchtgummi mit Vitaminen und Cola-Geschmack
;Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Fruchtsaft (5%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunderbeere), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Karamellzuckersirup, Aromen, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, färbende Auszüge (Paprika, Kurkuma), Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb). Kann auch MILCH enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||
| Pro Portion | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV) | ||
| Energie | 1416 kJ / 333 kcal | 17 % | 283 kJ / 67 kcal | 3 % |
| Fett | 0,2 g | 1,0 % | < 0,1 g | 1,0 % |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1,0 % | < 0,1 g | 1,0 % |
| Kohlenhydrate | 76,1 g | 29,0 % | 15,2 g | 6,0 % |
| davon | ||||
| - Zucker | 52,5 g | 58,0 % | 10,5 g | 12,0 % |
| Eiweiß | 5,7 g | 11,0 % | 1,1 g | 2,0 % |
| Salz | 0,11 g | 2,0 % | 0,02 g | 1,0 % |
| NRV | NRV | |||
| Vitamin E | 10,3 mg | 86,0 % | 2,1 mg | 17,0 % |
| Niacin | 15,6 mg | 98,0 % | 3,1 mg | 20,0 % |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 107,0 % | 0,3 mg | 21,0 % |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88,0 % | 0,44 µg | 18,0 % |
| Biotin | 50,0 µg | 100,0 % | 10,0 µg | 20,0 % |
| Pantothensäure | 7,4 mg | 123,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen!
Kommentar