Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €2.75 Regular price EUR €5.49
ODER
Mit NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato Caramel wird jeder Moment zum Genusserlebnis.Verwöhnen Sie sich mit einer 3-Schichten-Köstlichkeit aus zartem Milchschaum und kräftigem Espresso mit einem Hauch Caramel. So kommen Sie zu jeder Tageszeit zu Ihrem persönlichen Coffee-Shop-Feeling zu Hause.
Name: Nestlé Deutschland AGAdresse: 60528 Frankfurt/Mainwww.dolce-gusto.com0800 3652348
;Gemahlener Röstkaffee und Vollmilchpulver mit Zucker und Karamellaroma
;Kann enthalten: SOJA.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 100 ml | pro 1 Portion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||||
| pro 220 ml | ||||||
| Energie | 1430,0 kJ / 340,0 kcal | 117,0 kJ / 28,0 kcal | 258,0 kJ / 61,0 kcal | 3,0 % | ||
| Fett | 11,9 g | 1,0 g | 2,1 g | 3,0 % | ||
| davon | ||||||
| - gesättigte Fettsäuren | 7,3 g | 0,6 g | 1,3 g | 7,0 % | ||
| Kohlenhydrate | 44,2 g | 3,6 g | 8,0 g | 3,0 % | ||
| davon | ||||||
| - Zucker | 40,4 g | 3,4 g | 7,4 g | 8,0 % | ||
| Ballaststoffe | 1,7 g | 0,1 g | 0,2 g | |||
| Eiweiß | 11,3 g | 0,9 g | 2,0 g | 4,0 % | ||
| Salz | 0,34 g | 0,03 g | 0,06 g | 1,0 % | ||
Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern.
Weiße Kapsel 170ml + Dunkle Kapsel 50ml = 220ml
;Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Kommentar