Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.30 Regular price EUR €2.59
ODER
Der frische Fixfertig-Drink, praktisch für unterwegs.
*Laktose < 1g pro 100 ml
Name: Layenberger Nutrition Group GmbHAdresse: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbachwww.layenberger.com
;Schoko-Getränk aus Magermilch, laktosereduziert*. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln, ultrahocherhitzt. *Laktose < 0.1g pro 100 ml
;MAGERMILCH 86%, Wasser, Magerkakaopulver 1,7%, Zucker, MILCHEIWEIßERZEUGNIS, Sonnenblumenöl, lösliche WEIZENFASERN (Gluten <20ppm), Verdickungsmittel: Cellulose-Gel, Cellulosegummi; Aroma, Laktase, Kaliumcitrat, Magnesiumhydroxid, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Retinylacetat, Cholecalciferol, DL-alpha Tocopherylacetat, Natrium-L- Ascorbat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cyanocobalamin, D-Biotin, Calcium D-Pantothenat, Phyllochinon, Stabilisatoren: Natriumphosphate, Polyphosphate; Säureregulator: Citronensäure; Süßungsmittel: Acesulfam K, Saccharin.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| 330 ml | ||||
| Energie | 265,0 kJ / 63,0 kcal | 873 kJ / 208 kcal | ||
| Fett | 1,8 g | 5,8 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 6,7 g | 22 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 6,3 g | 21 g | ||
| Ballaststoffe | 1,7 g | 5,6 g | ||
| Eiweiß | 4,3 g | 14 g | ||
| Salz | 0,14 g | 0,45 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Kalium | 181 mg | 9 % | 597 mg | 30 % |
| Calcium | 130 mg | 16 % | 429 mg | 54 % |
| Phosphor | 113 mg | 16 % | 373 mg | 53 % |
| Magnesium | 34,5 mg | 9 % | 114 mg | 30 % |
| Eisen | 1,8 mg | 13 % | 5,8 mg | 41 % |
| Zink | 1,1 mg | 11 % | 3,5 mg | 35 % |
| Kupfer | 0,10 mg | 10 % | 0,33 mg | 33 % |
| Mangan | 0,21 mg | 11 % | 0,69 mg | 35 % |
| Selen | 5,8 µg | 10 % | 19 µg | 35 % |
| Jod | 14,9 µg | 10 % | 49 µg | 33 % |
| Vitamin A | 96,6 µg | 12 % | 319 µg | 40 % |
| Vitamin D | 0,6 µg | 12 % | 2 µg | 40 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 12 % | 4,8 mg | 40 % |
| Vitamin K | 9,1 µg | 12 % | 30 µg | 40 % |
| Vitamin C | 9,7 mg | 12 % | 32 mg | 40 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,13 mg | 12 % | 0,43 mg | 39 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 12 % | 0,56 mg | 40 % |
| Niacin | 1,9 mg | 12 % | 6,4 mg | 40 % |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | 12 % | 0,56 mg | 40 % |
| Folsäure | 24,1 µg | 12 % | 79,7 µg | 40 % |
| Vitamin B12 | 0,30 µg | 12 % | 1 µg | 40 % |
| Biotin | 6 µg | 12 % | 20 µg | 40 % |
| Pantothensäure | 0,72 mg | 12 % | 2,4 mg | 40 % |
Für eine Gewichtsreduktion ersetzen Sie zwei von drei Hauptmahlzeiten durch den Fit+Feelgood Mahlzeitenersatz. Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Bereiten Sie sich deshalb eine dritte kalorienarme, vitaminreiche Hauptmahlzeit (max. 600 kcal) selbst zu.
Für eine Gewichtskontrolle, um ihr Körpergewicht nach einer Gewichtsreduktion zu halten, ersetzen Sie eine Hauptmahlzeit durch den Fit+Feelgood Mahlzeitenersatz. Bei einer Diät sollten Sie unbedingt darauf achten, zusätzlich genügend zu trinken (mindestens 2 Liter kalorienfreie bzw. kalorienarme Flüssigkeit pro Tag).
;Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
Kommentar