Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €9.75 Regular price EUR €19.49
ODER
*laut Gesetz Die Almased Vitalkost ist ein hochwertiger Abnehmshake, der speziell für eine gesunde Ernährung und Gewichtskontrolle entwickelt wurde. Der Abnehmshake von Almased ist klinisch getestet, enthält aktive Honigenzyme und kommt ohne Füllstoffe, Aromen und Konservierungsmittel aus.
Name: Almased Wellness GmbHAdresse: Leopoldstraße 180, 80804 Münchenwww.almased.deKostenfreie Beratungshotline: 0800-366 62 50
;Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung
;SOJAEIWEIß 50%, Bienenhonig 25%, davon 100 U/kh Honigenzyme, MAGERMILCH-JOGHURTPULVER 22%, Kaliumchlorid, Calciumcitrat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumcitrat, Kieselsäure, Vitamin C, Eisenfumarat, Farbstoff Riboflavin (Vitamin B2), Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B2, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kaliumiodid, Vitamin K, Natriumselenit, Biotin, Vitamin B12.
Für Diabetiker 40 g Almased = 1 BEGlykämischer Index = 27
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| pro 100 g Almased-Pulver | pro Portion/Shake mit 50 g Pulver + 200 ml Wasser + 2 TL (6 g) Rapsöl | |||
| Energie | 1475 kJ / 347 kcal | 959 kJ / 228 kcal | ||
| Fett | 1,8 g | 6,9 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,7 g | ||
| Kohlenhydrate | 29,1 g | 14,6 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 29,1 g | 14,6 g | ||
| Eiweiß | 52,2 g | 26,1 g | ||
| Salz | 1,38 g | 0,69 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Natrium | 0,552 g | 0,276 g | ||
| Kalium | 1039 mg | 52 % | 519 mg | 26 % |
| Calcium | 484 mg | 61 % | 242 mg | 30 % |
| Phosphor | 555 mg | 79 % | 277 mg | 40 % |
| Magnesium | 237 mg | 63 % | 118 mg | 31 % |
| Eisen | 10,8 mg | 77 % | 5,4 mg | 39 % |
| Zink | 6,6 mg | 66 % | 3,3 mg | 33 % |
| Kupfer | 0,7 mg | 70 % | 0,4 mg | 40 % |
| Mangan | 1,4 mg | 70 % | 0,7 mg | 35 % |
| Selen | 38 µg | 68 % | 19 µg | 35 % |
| Jod | 100 µg | 66 % | 50 µg | 33 % |
| Vitamin A | 467 µg | 58 % | 266 µg | 33 % |
| Vitamin D | 3,16 µg | 63 % | 1,6 µg | 32 % |
| Vitamin E | 5,3 mg | 44 % | 4 mg | 33 % |
| Vitamin K | 31,7 µg | 42 % | 24,9 µg | 33 % |
| Vitamin C | 53,1 mg | 66 % | 26,5 mg | 33 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 66 % | 0,4 mg | 34 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 76 % | 0,5 mg | 38 % |
| Niacin | 11,9 mg | 75 % | 6 mg | 37 % |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71 % | 0,5 mg | 36 % |
| Folsäure | 157 µg | 79 % | 79 µg | 39 % |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 67 % | 0,8 µg | 34 % |
| Biotin | 40 µg | 80 % | 20 µg | 40 % |
| Pantothensäure | 4,1 mg | 68 % | 2,1 mg | 35 % |
Zur Gewichtsabnahme: Wer abnehmen will, ersetzt von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung beide Mahlzeiten durch Almased.
;Kühl und trocken lagern.
Bitte beachten Sie die Zubereitsungsempfehlung, da Almased kein vollständiges Lebensmittel ist.
;Bei erhöhtem Energiebedarf:
Wichtig: Bei Langzeitanwendung ärztliche Beratung empfohlen. Allergiker sollten erst ärztlichen Rat einholen.
Kommentar