Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.25 Regular price EUR €2.49
ODER
Nature Valley Crunchy Müsliriegel Variety Pack:
Name: General Mills GmbHAdresse: Osterbekstr. 90c, 22083 Hamburgwww.naturevalley.com
Spanien
;Knuspriger Müsliriegel mit Vollkorn-Haferflocken und kanadischem AhornsirupKnuspriger Müsliriegel mit Vollkorn-Haferflocken und dunklen Schokoladen-StückchenKnuspriger Müsliriegel mit Vollkorn-Haferflocken und Honig
;Knuspriger Müsliriegel mit Vollkorn-Haferflocken und kanadischem Ahornsirup:Vollkorn-HAFERFLOCKEN (59%), Zucker, Sonnenblumenöl, kanadischer Ahornsirup (2%), Honig, Speisesalz, Melasse, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, natürliches Aroma. Kann ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE und SOJA enthalten.
Knuspriger Müsliriegel mit Vollkorn-Haferflocken und dunklen Schokoladen-Stückchen:Vollkorn-HAFERFLOCKEN (55%), Zucker, Sonnenblumenöl, dunkle Schokoladen-Stückchen (8%) (Kakaomasse, Zucker, Emulgator:SOJALECITHIN, natürliches Vanille-Aroma), fettreduzierter Kakao, Honig, Speisesalz, Melasse, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, natürliches Aroma. Kann NÜSSE und SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Knuspriger Müsliriegel mit Vollkorn-Haferflocken und Honig:Vollkorn-HAFERFLOCKEN (59%), Zucker, Sonnenblumenöl, Honig (2%), Speisesalz, Melasse, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin, Backtriebmittel:Natriumbicarbonat. Kann ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE und SOJA enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | GDA | ||||||||||
| 100 g - Kanadischer Ahornsirup Müsliriegel | (42 g) 2 Kanadische Ahornsirup Müsliriegel | 100 g - Hafer & Dunkle Schokolade Müsliriegel | (42 g) 2 Hafer & Dunkle Schokolade Müsliriegel | 100 g - Hafer & Honigh | (42 g) Hafer & Honig Müsliriegel | |||||||
| Energie | 1916 kJ / 457 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10 % | 1958 kJ / 467 kcal | 822 kJ / 196 kcal | 10 % | 1916 kJ / 456 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10 % | |||
| Fett | 17,1 g | 7,2 g | 10 % | 20 g | 8,4 g | 12 % | 17,2 g | 7,2 g | 10 % | |||
| davon | ||||||||||||
| - gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,1 g | 6 % | 4,3 g | 1,8 g | 9 % | 2,4 g | 1,0 g | 5 % | |||
| Kohlenhydrate | 64,6 g | 27,1 g | 10 % | 59,9 g | 25,2 g | 10 % | 64,5 g | 27,1 g | 10 % | |||
| davon | ||||||||||||
| - Zucker | 28,0 g | 11,8 g | 13 % | 26,5 g | 11,1 g | 12 % | 28,3 g | 11,9 g | 13 % | |||
| Ballaststoffe | 6,2 g | 2,6 g | 6,5 g | 2,7 g | 5,6 g | 2,4 g | ||||||
| Eiweiß | 7,9 g | 3,3 g | 7 % | 8,7 g | 3,7 g | 7 % | 8,1 g | 3,4 g | 7 % | |||
| Salz | 0,74 g | 0,31 g | 5 % | 0,70 g | 0,29 g | 5 % | 0,80 g | 0,34 g | 6 % | |||
Kühl und trocken aufbewahren.
Kommentar