Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €0.55 Regular price EUR €1.09
ODER
Name: Bebivita GmbHAdresse: D-85276 REISGANGwww.bebivita.de
HU-ÖKO-01
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
BIO Frühstücks-Müesli Himbeere in Apfel mit Joghurt, wärmebehandelt
;JOGHURT* 35% Wasser, Äpfel* 22%, Himbeeren* 6%, VOLLKORNWEIZENFLOCKEN* vermahlen 3,0%, Karottensaft* aus Karottensaftkonzentrat, Maisstärke*, HAFERVOLLKORNMEHL* 1,0%, Vitamin C, Vitamin B1.
*Aus biologischer Landwirtschaft.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Stück | ||||
| Energie | 241,0 kJ / 57,0 kcal | 385,0 kJ / 92,0 kcal | ||
| Fett | 1,4 g | 2,2 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 14,4 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 4,6 g | 7,4 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,4 g | ||
| Eiweiß | 1,7 g | 2,7 g | ||
| Salz | 0,07 g | 0,11 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Natrium | 0,03 g | 0,05 g | ||
| Calcium | 45,0 mg | 72,0 mg | 18,0 % | |
| Vitamin C | 20,0 mg | 80,0 % | 32,0 mg | 128,0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,12 mg | 24,0 % | 0,19 mg | 38,0 % |
Ohne Erwärmen ideal als Zwischenmahlzeit.
;Bei Teilentnahme Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verwenden.
;Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Kommentar