Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €15.00 Regular price EUR €29.99
ODER
Genießen Sie die Vorfreude auf Weihnachten mit dem Rabenhorst Adventskalender mit 24 leckeren Rabenhorst Minis. Ideal als Geschenk oder zum selber beschenken.
Name: Haus RabenhorstAdresse: 53572 Unkel/Rheinwww.rabenhorst.de
;Adventskalender mit 24 Säften
;Entspannen mit Magnesium Zutaten: Roter Traubensaft, Brombeersaft, Heidelbeersaft, Passionsblumenkraut-Essenz (roter Traubensaft, 0,1 % Passionsblumenkraut), Magnesiumcitrat, Vitamin B6#Schützen mit Zink Zutaten: Roter Traubensaft, Apfelsaft, Cranberrysaft, Holundersaft, Acerolamark, Echinacea-Essenz (roter Traubensaft, 0,2 % Echinacea), Zinkgluconat, Vitamin C#Wohlfühlen mit Eisen Zutaten: Traubensaft, Himbeermark, Kirschsaft, Hibiskus-Essenz (Traubensaft, 1,2 % Hibiskusblüten), Eisen(II)gluconat, Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin B12#Für den gesunden Durst Zutaten: Apfelsaft, Orangensaft, Guavenmark#Für das Immunsystem Zutaten: Apfelsaft, Mangomark, Apfelmark, Acerolamark, Vitamin C, Zinkgluconat#Innere Schöheit Zutaten: Traubensaft, Himbeermark, Granatapfelsaft, Holundersaft, Rosenblüten-Essenz (Traubensaft, 0,8 % Rosenblüten), Zinkgluconat, Niacin, Biotin#Antistress Zutaten: Apfelsaft*, Rote-Bete-Saft (10 %)*, Mangomark*, Ananassaft*, Acerolamark*, Kiwimark*, Passionsfruchtsaft*, Matcha (0,2 %)*, Spirulina-Algen (0,1 %)* *aus kontrolliert biologischem Anbau#11 plus 11 Gelb Zutaten: Birnen-, Apfel-, Orangen- und Passionsfruchtsaft, Bananen-, Mango- und Aprikosenmark, Ananassaft, Acerolamark, Guavenmark, Grapefruitsaft, Provitamin A, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Folsäure, Biotin#Antioxidantien Zutaten: Roter Trauben-*, Apfel-*, Schwarzer Johannisbeer-* und Aroniasaft*, Acerolamark*, Holunder-*, Heidelbeer-*, Granatapfel-* und Preiselbeersaft* *aus kontrolliert biologischem Anbau#Für die Regeneration Zutaten: Weißer Traubensaft*, Apfelsaft*, Aroniasaft*, Acerolamark*, Holundersaft* *aus kontrolliert biologischem Anbau#Apfel-Mango Zutaten: Bio-Apfelsaft (70 %), Bio-Mangomark (30 %)#Immunkraft Zutaten: Tomaten-, Möhren-, Sauerkraut-*, Pastinaken-*, Rote-Bete-Saft*, Zitronensaft, Gewürzsalz, Zinkgluconat, Vitamin C *milchsauer vergoren
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | pro 100 ml | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesdosis Referenzwert | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV). | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV). | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | ||||||||||||||
| Energie | 237 kJ / 56 kcal | 221 kJ / 52 kcal | 85 kJ / 20 kcal | 254 kJ / 60 kcal | 289 kJ / 68 kcal | 199 kJ / 47 kcal | 180 kJ / 43 kcal | 205 kJ / 49 kcal | 275 kJ / 65 kcal | 246 kJ / 58 kcal | 298 kJ / 70 kcal | 197 kJ / 47 kcal | ||||||||||||
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||||||
| - gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||||||||||
| Kohlenhydrate | 13,0 g | 13,0 g | 3,7 g | 15,0 g | 17,0 g | 11,0 g | 9,8 g | 11,0 g | 16,0 g | 14,0 g | 17,0 g | 11,0 g | ||||||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||||||
| - Zucker | 13,0 g | 12,0 g | 3,7 g | 14,0 g | 17,0 g | 10,0 g | 9,4 g | 10,0 g | 16,0 g | 14,0 g | 17,0 g | 11,0 g | ||||||||||||
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,9 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||||||||||
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,7 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||||||||||
| Salz | < 0,01 g | 0,03 g | 0,44 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | ||||||||||||
| NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | |||||||||||||||
| Magnesium | 59,0 mg | 16,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Eisen | 3,5 mg | 25,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Zink | 1,5 mg | 15,0 % | 1,5 mg | 15,0 % | 2,5 mg | 25,0 % | 1,5 mg | 15,0 % | ||||||||||||||||
| Vitamin A | 240,0 µg | 30,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 6,0 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 40,0 mg | 50,0 % | 160,0 mg | 200,0 % | 80,0 mg | 100,0 % | 12,0 mg | 15,0 % | 20,0 mg | 25,0 % | 40,0 mg | 50,0 % | 20,0 mg | 25,0 % | 40,0 mg | 50,0 % | ||||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,55 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Niacin | 8,0 mg | 50,0 % | 8,0 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50,0 % | 0,35 mg | 25,0 % | 0,7 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||
| Folsäure | 100,0 µg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 50,0 % | 0,65 µg | 25,0 % | ||||||||||||||||||||
| Biotin | 25,0 µg | 50,0 % | 25,0 µg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||
| Pantothensäure | 3,0 mg | 50,0 % | ||||||||||||||||||||||
Kommentar