Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €2.00 Regular price EUR €3.99
ODER
Der Bebivita Abendbrei Milchreis mit Apfel schmeckt den Kleinen nach dem 5. Monat besonders gut vor dem Einschlafen. Der besonders feine Geschamck stammt aus den Zutaten Milch, Getreide und Fruchtpüree. Ohne Zuckerzusatz versorgt der Bebivita Abendbrei Ihr Baby mit Energie und den Nährstoffen, die es für seine Entwicklung benötigt. Bebivita Milchbreie sind vollständige Mahlzeiten und altersgerecht auf die besonderen Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt.
Name: Bebivita GmbHAdresse: 85276 REISGANGwww.bebivita.de
;Milchbrei Reis mit Apfel
;Reismehl 33%, MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCHPULVER 14%, Apfelpüree 12%, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Calciumcarbonat, Apfelextrakt, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D), Eisendiphosphat, Kaliumjodat. Glutenfrei.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Portion (45 g Pulver + 150 ml Wasser) | ||||||
| Tagesdosis Referenzwert | % der empfohlenen Tagesdosis gemäß Referenzwert | % der empfohlenen Tagesdosis gemäß Referenzwert | ||||
| Energie | 827 kJ / 196 kcal | 424 kJ / 101 kcal | 1839 kJ / 436 kcal | |||
| Fett | 4,3 g | 2,2 g | 9,5 g | |||
| davon | ||||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g | 1,1 g | |||
| - Alpha-Linolensäure | 0,13 g | 0,06 g | 0,28 g | |||
| Kohlenhydrate | 33,0 g | 16,9 g | 73,4 g | |||
| davon | ||||||
| - Zucker | 17,6 g | 9,0 g | 39,2 g | |||
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,2 g | 1,0 g | |||
| Eiweiß | 6,1 g | 3,1 g | 13,6 g | |||
| Salz | 0,13 g | 0,08 g | 0,28 g | |||
| NRV | NRV | |||||
| Natrium | 0,05 g | 0,03 g | 0,11 g | |||
| Calcium | 180,0 mg | 45,0 % | 92,0 mg | 400,0 mg | 100,0 % | |
| Eisen | 2,2 mg | 37,0 % | 1,1 mg | 4,9 mg | 82,0 % | |
| Jod | 17,0 µg | 24,0 % | 8,8 µg | 38,0 µg | 54,0 % | |
| Vitamin A | 171,0 µg | 43,0 % | 88,0 µg | 380,0 µg | 95,0 % | |
| Vitamin D | 3,1 µg | 31,0 % | 1,6 µg | 6,9 µg | 69,0 % | |
| Vitamin E | 2,2 mg | 1,1 mg | 4,8 mg | |||
| Vitamin C | 20,0 mg | 80,0 % | 10,0 mg | 45,0 mg | 180,0 % | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,29 mg | 58,0 % | 0,15 mg | 0,65 mg | 130,0 % | |
Bitte achten Sie darauf, dass der Innenbeutel Sie unbeschädigt erreicht hat.
;Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Der Inhalt der geöffneten Packung soll innerhalb von 3-4 Wochen aufgebraucht werden. Beutel stets gut verschließen.
Zubereitung:
Unter Schutzatmosphäre abgepackt.Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise Ihres Babys und auf eine gründliche Zahnpflege. Zähneputzen ist ab dem 1. Zähnchen wichtig.
Kommentar