Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.00 Regular price EUR €1.99
ODER
Bewusste Ernährung bedeutet auch, das Richtige zur Hand zu haben, wenn es mal schnell gehen muss. Die Alete bewusst Milch-Getreide-Mahlzeit entspricht einer vollständigen Mahlzeit, die Dein Baby kalt oder warm einfach aus dem Becher trinken kann.
Name: Humana Vertriebs GmbHAdresse: Postfach 28 61 29, 28361 Bremenwww.aletebewusst.de0800 11 252 05
;Milch-Getreide-Mahlzeit Mehrkorn
;MAGERMILCH (45%), Wasser, WEIZENMEHL (aufgeschlossen) (6%), Maisstärke, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, ölsäurereich; Rapsöl, erukasäurearm; Sonnenblumenöl), Traubensaftkonzentrat, SAHNE, ROGGENMEHL (aufgeschlossen) (0,2%), Calciumcarbonat, VOLLKORNGERSTENMEHL (aufgeschlossen) (0,1%), Reisgrieß (aufgeschlossen) (0,1%), Maismehl (aufgeschlossen) (0,1%), VOLLKORNHAFERMEHL (aufgeschlossen) (0,1%), natürliches Aroma, natürliches Aroma (enthält MILCH), Vitamin C, Vanillin, Eisenfumarat, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Riboflavin, Kaliumjodid, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| 200ml | ||||
| Energie | 361,0 kJ / 86,0 kcal | 722,0 kJ / 172,0 kcal | ||
| Fett | 2,9 g | 5,8 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,8 g | ||
| Kohlenhydrate | 12,2 g | 24,4 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 3,9 g | 7,8 g | ||
| Ballaststoffe | 0,5 g | 1,1 g | ||
| Eiweiß | 2,6 g | 5,2 g | ||
| Salz | 0,07 g | 0,14 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Natrium | 26,4 mg | 52,8 mg | ||
| Calcium | 116,0 mg | 29,0 % | 232,0 mg | 58,0 % |
| Eisen | 2,1 mg | 35,0 % | 4,2 mg | 70,0 % |
| Zink | 0,84 mg | 21,0 % | 1,7 mg | 42,0 % |
| Jod | 15,8 µg | 22,0 % | 31,6 µg | 45,0 % |
| Vitamin A | 89,7 µg | 180,0 µg | ||
| Vitamin D | 1,5 µg | 15,0 % | 3,0 µg | 30,0 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 3,0 mg | ||
| Vitamin K | 4,9 µg | 9,8 µg | ||
| Vitamin C | 13,7 mg | 54,0 % | 27,4 mg | 109,0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,14 mg | 0,28 mg | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 0,3 mg | ||
| Niacin | 0,67 mg | 1,3 mg | ||
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,20 mg | ||
| Folsäure | 13,7 µg | 27,4 µg | ||
| Vitamin B12 | 0,08 µg | 0,16 µg | ||
| Biotin | 2,7 µg | 5,4 µg | ||
| Pantothensäure | 0,74 mg | 1,5 mg | ||
Es wird empfohlen das Produkt aus der Tasse zu trinken. Zum Durstlöschen solltest du Deinem Baby Wasser geben.
Bitte achte drauf, dass du Deinem Baby nur ein mal pro Tag eine trinkfertige Milch-Getreide-Mahlzeit gibst als Ersatz eines Milch-Getreide-Breis zum Löffeln. Für eine altersgerechte Entwicklung Deines Babys ist es wichtig, zusätzlich Beikost vom Löffel zu füttern.
;So einfach geht’s:
Kommentar